Налоги и налоговое право
| Налоги - это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе. (Оливер Холмс)  | 
Налоговой кодекс России
Посетители сайта
Структура налогов и сборов по уровню формирования бюджетов
Налог на имущество организаций, за исключением денежных средств, начисляется на собственное имущество. Данный налог можно рассматривать как трансформированную форму платы за фонды и сверхнормативные запасы собственных оборотных средств. Занимая центральное место в системе имущественного налогообложения России, этот налог играет незначительную роль в доходных источниках бюджета.
Налог на имущество является собственностью субъектов РФ и распределяется поровну между ними и органами местного самоуправления, на территории которых действуют организации – плательщики налогов. Налог уплачивается по месту расположения облагаемых объектов.
В таблице 16 представлены расчеты по поступлению налогов по пансионату «Буревестник» в разрезе бюджетов
Таблица 16 – Поступления налогов по пансионату «Буревестник» в разрезе бюджетов.
|  		
 Бюджет  |  		 		
 1999г.  |  		 		
 2000г.  |  		 		
 2001г.  |  	|||
|  		
 Сумма, руб.  |  		 		
 Уд. вес %  |  		 		
 Сумма, руб.  |  		 		
 Уд. вес %  |  		 		
 Сумма, руб.  |  		 		
 Уд. вес %  |  	|
|  		
 Федеральный  |  		 		
 49868  |  		 		
 26,7  |  		 		
 56000  |  		 		
 23,1  |  		 		
 20958  |  		 		
 8,4  |  	
|  		
 Региональный  |  		 		
 12887  |  		 		
 6,9  |  		 		
 14000  |  		 		
 5,9  |  		 		
 30988  |  		 		
 12,3  |  	
|  		
 Местный  |  		 		
 124015  |  		 		
 66,4  |  		 		
 172000  |  		 		
 71,0  |  		 		
 198898  |  		 		
 79,3  |  	
|  		
 Всего  |  		 		
 186770  |  		 		
 100  |  		 		
 242000  |  		 		
 100  |  		 		
 250844  |  		 		
 100  |  	
На протяжении исследуемого периода наблюдается изменение структуры платежей в федеральный, региональный, местный бюджеты производимых пансионатом «Буревестник», что связано с изменением федерального и регионального налогового законодательства. Доля налогов отчисляемых в федеральный бюджет 2001г. по сравнению с 1999г. и с 2000г. уменьшилась до 8,4%, региональный бюджет увеличилась до 12,3%, в местный бюджет увеличилась до 79,3%.
Из таблицы 16 следует, что наибольший удельный вес в поступлении налоговых платежей составляет местный бюджет, в основу которого входит налог на доходы с физических лиц 100% регулируемый в данный бюджет.
В таблице 17 представлены данные характеризующие налоги, уплачиваемые пансионатом «Буревестник» по источнику выплаты.
Таблица 17. – Налоги, уплачиваемые пансионатом «Буревестник» по источнику выплаты.
|  		
 Источник выплаты налога  |  		 		
 1999г.  |  		 		
 2000г.  |  		 		
 2001г.  |  		 		
 2001г. в % к  |  	||||
|  		
 Сумма, руб.  |  		 		
 Уд. вес %  |  		 		
 Сумма, руб.  |  		 		
 Уд. вес %  |  		 		
 Сумма, руб.  |  		 		
 Уд. вес %  |  		 		
 1999г  |  		 		
 2000г  |  	|
|  		
 Налоги за счет потребителей  |  		 		
 23000  |  		 		
 7,4  |  		 		
 88999  |  		 		
 18,4  |  		 		
 60000  |  		 		
 11,4  |  		 		
 в 2,6 раза  |  		 		
 67,4  |  	
|  		
 Налоги, относимые в себестоимость  |  		 		
 159241  |  		 		
 51,3  |  		 		
 241814  |  		 		
 50,0  |  		 		
 283261  |  		 		
 54,0  |  		 		
 в 1,8 раза  |  		 		
 117,1  |  	
|  		
 Налоги, относимые на результаты финансовой деятельности  |  		 		
 -  |  		 		
 -  |  		 		
 -  |  		 		
 -  |  		 		
 28844  |  		 		
 5,5  |  		 		
 х  |  		 		
 х  |  	
|  		
 Налоги за счет доходов работников  |  		 		
 128100  |  		 		
 41,3  |  		 		
 153000  |  		 		
 31,6  |  		 		
 153000  |  		 		
 29,1  |  		 		
 119,4  |  		 		
 100,0  |  	
|  		
 Всего  |  		 		
 310341  |  		 		
 100  |  		 		
 483813  |  		 		
 100  |  		 		
 525105  |  		 		
 100  |  		 		
 169,2  |  		 		
 108,5  |